NILAI ULANGAN IPS | ||
ULANGAN MID SEMESTER GANJIL | ||
JUM'AT, 7 OKTOBER 2011 | ||
KELAS VI BILINGUAL | ||
NO | Nama Siswa | NILAI |
1 | MELVERN | 100.0 |
2 | M. BRYAN ARYANATA | 96.7 |
3 | ADHITYA PRAKASA ZAIMAN | 95.0 |
4 | ADIRO PRADAYA GAHANA | 95.0 |
5 | LEO ARMADEO | 95.0 |
6 | FADILA PUTRA | 93.3 |
7 | FARHAN FEBRIAN PUTRA | 93.3 |
8 | RAYHAN ADLI SURYO | 93.3 |
9 | SERLI OLIVIA DELLA | 93.3 |
10 | FADHIL RAMADHAN | 91.7 |
11 | NANDINI CITTA DHARMESTI | 91.7 |
12 | ARINDA AMIRAH PRATIWI | 90.0 |
13 | AURORA AZZAHRA | 90.0 |
14 | DHIVA NABILA | 90.0 |
15 | HANUN THALIA | 90.0 |
16 | GABRIELLA YASMINE ANGGRAENI | 88.3 |
17 | R.A. NABILAH FARIHAH | 88.3 |
18 | RAIHAN FEBRIAN PUTRA | 88.3 |
19 | CARELINO TIJIARI UMBO | 86.7 |
20 | IDA AYU INDAH WIDYASUARI | 86.7 |
21 | NIREL AL HAMID | 86.7 |
22 | RATIH DEWI PEKERTI | 83.3 |
23 | RIFA FAJRI ADHANIA | 83.3 |
24 | ABDEEBAR SATYA WIDHITAMA | 81.7 |
25 | AFIDA ILFA | 81.7 |
26 | NISRINNA NUR LESTARI | 80.8 |
27 | ARJUNA RACHMAT | 80.0 |
28 | MOCHAMAD RAFI PERMADI | 76.7 |
29 | GABRIEL TIMOTHY NOEL | 73.3 |
30 | INDRA DWI UTAMA | 73.3 |
RATA-RATA | 87.91 |
AHE KSATRIA PARUNG merupakan bimbingan membaca dengan metode terasyik dan menyenangkan karena anak akan datang penuh semangat untuk belajar, pulang dengan ceria serta tidak melupakan akhlak mulia.
Sabtu, 08 Oktober 2011
NILAI MID SEMESTER GANJIL IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar