DAFTAR NILAI ULANGAN IPS | ||
ULANGAN FORMATIF | ||
JUM'AT, 30 SEPTEMBER 2011 | ||
KELAS VI BILINGUAL | ||
NO | Nama Siswa | NILAI |
1 | ADIRO PRADAYA GAHANA | 91.4 |
2 | ADHITYA PRAKASA ZAIMAN | 88.6 |
3 | LEO ARMADEO | 88.6 |
4 | MELVERN | 88.6 |
5 | NIREL AL HAMID | 88.6 |
6 | RAYHAN ADLI SURYO | 88.6 |
7 | SERLI OLIVIA DELLA | 88.6 |
8 | CARELINO TIJIARI UMBO | 85.7 |
9 | HANUN THALIA | 85.7 |
10 | M. BRYAN ARYANATA | 85.7 |
11 | NANDINI CITTA DHARMESTI | 85.7 |
12 | ARINDA AMIRAH PRATIWI | 82.9 |
13 | FADHIL RAMADHAN | 82.9 |
14 | R.A. NABILAH FARIHAH | 82.9 |
15 | RAIHAN FEBRIAN PUTRA | 82.9 |
16 | FADILA PUTRA | 81.4 |
17 | AURORA AZZAHRA | 80.0 |
18 | IDA AYU INDAH WIDYASUARI | 80.0 |
19 | ABDEEBAR SATYA WIDHITAMA | 77.1 |
20 | DHIVA NABILA | 77.1 |
21 | FARHAN FEBRIAN PUTRA | 77.1 |
22 | GABRIELLA YASMINE ANGGRAENI | 75.7 |
23 | NISRINNA NUR LESTARI | 75.7 |
24 | RATIH DEWI PEKERTI | 75.7 |
25 | MOCHAMAD RAFI PERMADI | 74.3 |
26 | AFIDA ILFA | 71.4 |
27 | INDRA DWI UTAMA | 68.6 |
28 | RIFA FAJRI ADHANIA | 57.1 |
29 | ARJUNA RACHMAT | BLM |
30 | GABRIEL TIMOTHY NOEL | BLM |
RATA-RATA | 81.02 |
AHE KSATRIA PARUNG merupakan bimbingan membaca dengan metode terasyik dan menyenangkan karena anak akan datang penuh semangat untuk belajar, pulang dengan ceria serta tidak melupakan akhlak mulia.
Sabtu, 08 Oktober 2011
ULANGAN FORMATIF IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar