DAFTAR NILAI ULANGAN BAHASA INDONESIA | ||
ULANGAN FORMATIF | ||
SENIN, 26 SEPTEMBER 2011 | ||
KELAS VI BILINGUAL | ||
NO | Nama Siswa | NILAI |
1 | ADHITYA PRAKASA ZAIMAN | 100.0 |
2 | ADIRO PRADAYA GAHANA | 100.0 |
3 | IDA AYU INDAH WIDYASUARI | 98.0 |
4 | ABDEEBAR SATYA WIDHITAMA | 97.0 |
5 | RAYHAN ADLI SURYO | 97.0 |
6 | SHERLY OLIVIA DELLA | 97.0 |
7 | ARINDA AMIRAH PRATIWI | 95.0 |
8 | HANUN THALIA | 95.0 |
9 | NIREL AL HAMID | 95.0 |
10 | NISRINNA NUR LESTARI | 95.0 |
11 | R.A. NABILAH FARIHAH | 95.0 |
12 | CARELINO TIJIARI UMBO | 93.0 |
13 | M. BRYAN ARYANATA | 93.0 |
14 | AURORA AZZAHRA | 92.0 |
15 | DHIVA NABILA | 92.0 |
16 | FADHIL RAMADHAN | 92.0 |
17 | FADILA PUTRA | 92.0 |
18 | RAIHAN FEBRIAN PUTRA | 92.0 |
19 | RATIH DEWI PEKERTI | 92.0 |
20 | FARHAN FEBRIAN PUTRA | 88.0 |
21 | GABRIELLA YASMINE ANGGRAENI | 88.0 |
22 | MOCHAMAD RAFI PERMADI | 88.0 |
23 | LEO ARMADEO | 87.0 |
24 | RIFA FAJRI ADHANIA | 87.0 |
25 | AFIDA ILFA | 82.0 |
26 | NANDINI CITTA DHARMESTI | 82.0 |
27 | GABRIEL TIMOTHY NOEL | 78.0 |
28 | MELVERN | 77.0 |
29 | INDRA DWI UTAMA | 73.0 |
30 | ARJUNA RACHMAT | BLM |
RATA-RATA | 90.76 |
AHE KSATRIA PARUNG merupakan bimbingan membaca dengan metode terasyik dan menyenangkan karena anak akan datang penuh semangat untuk belajar, pulang dengan ceria serta tidak melupakan akhlak mulia.
Sabtu, 08 Oktober 2011
ULANGAN FORMATIF BAHASA INDONESIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar