DAFTAR NILAI ULANGAN MATEMATIKA | ||
ULANGAN FORMATIF | ||
RABU, 28 SEPTEMBER 2011 | ||
KELAS VI BILINGUAL | ||
NO | Nama Siswa | NILAI |
1 | ADIRO PRADAYA GAHANA | 100.0 |
2 | HANUN THALIA | 100.0 |
3 | ADHITYA PRAKASA ZAIMAN | 96.0 |
4 | FADHIL RAMADHAN | 96.0 |
5 | IDA AYU INDAH WIDYASUARI | 96.0 |
6 | M. BRYAN ARYANATA | 96.0 |
7 | RAYHAN ADLI SURYO | 96.0 |
8 | ARINDA AMIRAH PRATIWI | 94.0 |
9 | SERLI OLIVIA DELLA | 94.0 |
10 | NANDINI CITTA DHARMESTI | 92.0 |
11 | MELVERN | 90.0 |
12 | R.A. NABILAH FARIHAH | 90.0 |
13 | GABRIELLA YASMINE ANGGRAENI | 88.0 |
14 | LEO ARMADEO | 88.0 |
15 | NISRINNA NUR LESTARI | 88.0 |
16 | ABDEEBAR SATYA WIDHITAMA | 84.0 |
17 | AURORA AZZAHRA | 84.0 |
18 | CARELINO TIJIARI UMBO | 84.0 |
19 | ARJUNA RACHMAT | 80.0 |
20 | DHIVA NABILA | 80.0 |
21 | INDRA DWI UTAMA | 80.0 |
22 | MOCHAMAD RAFI PERMADI | 78.0 |
23 | FADILA PUTRA | 76.0 |
24 | RAIHAN FEBRIAN PUTRA | 74.0 |
25 | FARHAN FEBRIAN PUTRA | 68.0 |
26 | NIREL AL HAMID | 68.0 |
27 | RATIH DEWI PEKERTI | 68.0 |
28 | AFIDA ILFA | 66.0 |
29 | RIFA FAJRI ADHANIA | 66.0 |
30 | GABRIEL TIMOTHY NOEL | 64.0 |
RATA-RATA | 84.13 |
AHE KSATRIA PARUNG merupakan bimbingan membaca dengan metode terasyik dan menyenangkan karena anak akan datang penuh semangat untuk belajar, pulang dengan ceria serta tidak melupakan akhlak mulia.
Sabtu, 08 Oktober 2011
ULANGAN FORMATIF MATEMATIKA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar