DAFTAR NILAI ULANGAN BAHASA INDONESIA | ||
FORMULIR, HURUF KAPITAL, WACANA, DAFTAR RIWAYAT HIDUP | ||
JUM'AT, 16 SEPTEMBER 2011 | ||
KELAS VI BILINGUAL | ||
NO | NAMA SISWA | NILAI |
1 | HANUN THALIA | 100.0 |
2 | RIFA FAJRI ADHANIA | 100.0 |
3 | R.A. NABILAH FARIHAH | 100.0 |
4 | SHERLY OLIVIA DELLA | 97.5 |
5 | FADILA PUTRA | 95.0 |
6 | IDA AYU INDAH WIDYASUARI | 95.0 |
7 | CARELINO TIJIARI UMBO | 92.5 |
8 | ABDEEBAR SATYA WIDHITAMA | 90.0 |
9 | ADIRO PRADAYA GAHANA | 90.0 |
10 | ARJUNA RACHMAT | 90.0 |
11 | AURORA AZZAHRA | 90.0 |
12 | FADHIL RAMADHAN | 90.0 |
13 | ARINDA AMIRAH PRATIWI | 87.5 |
14 | GABRIEL TIMOTHY NOEL | 87.5 |
15 | MELVERN | 87.5 |
16 | NISRINNA NUR LESTARI | 87.5 |
17 | DHIVA NABILA | 85.0 |
18 | FARHAN FEBRIAN PUTRA | 85.0 |
19 | GABRIELLA YASMINE ANGGRAENI | 85.0 |
20 | LEO ARMADEO | 85.0 |
21 | RAIHAN FEBRIAN PUTRA | 85.0 |
22 | ADHITYA PRAKASA ZAIMAN | 82.5 |
23 | M. BRYAN ARYANATA | 82.5 |
24 | NANDINI CITTA DHARMESTI | 82.5 |
25 | NIREL AL HAMID | 82.5 |
26 | RAYHAN ADLI SURYO | 82.5 |
27 | AFIDA ILFA | 80.0 |
28 | RATIH DEWI PEKERTI | 80.0 |
29 | INDRA DWI UTAMA | 77.5 |
30 | MOCHAMAD RAFI PERMADI | 77.5 |
RATA-RATA | 87.75 |
AHE KSATRIA PARUNG merupakan bimbingan membaca dengan metode terasyik dan menyenangkan karena anak akan datang penuh semangat untuk belajar, pulang dengan ceria serta tidak melupakan akhlak mulia.
Sabtu, 08 Oktober 2011
ULANGAN HARIAN BAHASA INDONESIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar