NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL | ||||||
TA. 2012/2013 | ||||||
NO | NAMA | B.INDO | MTK | IPA | JUMLAH | RATA-RATA |
1 | REVELINO NAUVAL PERMONO | 98.3 | 99.0 | 98.2 | 295.5 | 98.5 |
2 | DINDA RAMADHINA PUTRI | 95.0 | 99.5 | 100.0 | 294.5 | 98.2 |
3 | ARVIN RAFI MUHAMMAD | 93.3 | 98.5 | 100.0 | 291.8 | 97.3 |
4 | ALMASA NADYA ELUNA PUTRI | 95.0 | 96.5 | 100.0 | 291.5 | 97.2 |
5 | CHOIRUNNISA PUTRI PANGESTI | 93.3 | 100.0 | 98.2 | 291.5 | 97.2 |
6 | ZEVANYA DEISTI PUTRI | 95.0 | 96.0 | 100.0 | 291.0 | 97.0 |
7 | UTARI KUSUMAWARDHANI | 98.3 | 94.0 | 98.2 | 290.5 | 96.8 |
8 | KEMAL AR RASYID | 93.3 | 97.0 | 100.0 | 290.3 | 96.8 |
9 | FARIS FATHURRAHMAN | 91.7 | 97.5 | 100.0 | 289.2 | 96.4 |
10 | M. DHIYA AL-GIFARI | 93.3 | 95.5 | 100.0 | 288.8 | 96.3 |
11 | ANUGRAH RAHADIAN | 90.0 | 98.0 | 100.0 | 288.0 | 96.0 |
12 | ADIF WILDAN WALADILMA'WA | 90.0 | 97.5 | 100.0 | 287.5 | 95.8 |
13 | ALIFA NABILA KEIZI | 96.7 | 90.0 | 100.0 | 286.7 | 95.6 |
14 | ASTIKA WIRABHATARI | 100.0 | 92.0 | 94.5 | 286.5 | 95.5 |
15 | HARRIVCHA WENDIO SOEMARNO | 93.3 | 93.0 | 100.0 | 286.3 | 95.4 |
16 | AUDLEY RAYHAN Y | 91.7 | 96.0 | 98.2 | 285.9 | 95.3 |
17 | NAUFAL HABIB FAUZAN | 91.7 | 96.0 | 98.2 | 285.9 | 95.3 |
18 | DELFIARINA SALSABILA PB | 95.0 | 90.5 | 100.0 | 285.5 | 95.2 |
19 | ARINDIA PRAMESTI | 91.7 | 94.0 | 98.2 | 283.9 | 94.6 |
20 | RAMADHAN GALIH KALIMASYADA | 90.0 | 93.5 | 98.2 | 281.7 | 93.9 |
21 | EZRA HERALDO | 93.3 | 88.5 | 98.2 | 280.0 | 93.3 |
22 | FARHAN RAMADHAN CAHYANA P | 88.3 | 93.5 | 96.4 | 278.2 | 92.7 |
23 | ABYAN BHANUWIDYA ATMAJA | 91.7 | 86.5 | 100.0 | 278.2 | 92.7 |
24 | DITHA NADHIRA JASMINE | 96.7 | 79.5 | 100.0 | 276.2 | 92.1 |
25 | ANNISA'A NURAMALIA | 85.0 | 91.0 | 100.0 | 276.0 | 92.0 |
26 | MUHAMMAD NAUFAL AKBAR | 90.0 | 84.0 | 100.0 | 274.0 | 91.3 |
27 | GASTI RASENDRIYA | 90.0 | 85.0 | 98.2 | 273.2 | 91.1 |
28 | PANDU IMAM RAFI | 90.0 | 87.0 | 96.2 | 273.2 | 91.1 |
29 | ANNISA FARADILLA P | 90.0 | 90.5 | 90.9 | 271.4 | 90.5 |
30 | YONG IRWANA INDRAJAYA | 90.0 | 78.0 | 96.4 | 264.4 | 88.1 |
RATA-RATA KELAS | 92.7 | 92.6 | 98.6 | 283.9 | 94.6 |
AHE KSATRIA PARUNG merupakan bimbingan membaca dengan metode terasyik dan menyenangkan karena anak akan datang penuh semangat untuk belajar, pulang dengan ceria serta tidak melupakan akhlak mulia.
Sabtu, 15 Desember 2012
HASIL UJIAN SEMESTER GANJI 2012 KELAS VI BIL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar