NO | NAMA MENURUT KOTAK POS BELUM DIISI MARI KITA ISI DENGAN ISI-ISIAN | TANGGAL LAHIR | B.INDO | MAT | IPA | Jumlah |
1 | SATRIO | 24 Juni 2001 | 9.20 | 10.00 | 10.00 | 29.20 |
2 | UPIL SOANG | 06 Desember 2000 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 29.00 |
3 | HENDRA XOIX | 12 Maret 2001 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 29.00 |
4 | FELY | 08 Agustus 2001 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 29.00 |
5 | ANDIKA KANGEN BAND | 05 Oktober 2001 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 29.00 |
6 | RAPHAEL | 11 Januari 2002 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 29.00 |
7 | SEMPAC MELAR | 12 Nopember 2001 | 9.20 | 10.00 | 9.75 | 28.95 |
8 | KOBOKAN WARTEG | 10 April 2001 | 9.20 | 9.75 | 10.00 | 28.95 |
9 | BOB | 20 Mei 2001 | 8.80 | 10.00 | 10.00 | 28.80 |
10 | BACIN | 29 Juni 2001 | 8.80 | 10.00 | 10.00 | 28.80 |
11 | BISULAN | 05 Agustus 2001 | 8.80 | 10.00 | 10.00 | 28.80 |
12 | JAMBAN SOMPLAK | 31 Agustus 2001 | 8.80 | 10.00 | 10.00 | 28.80 |
13 | LIONEL A. MESSI | 27 Mei 2001 | 9.00 | 10.00 | 9.75 | 28.75 |
14 | ANNISA CIBI | 21 Mei 2001 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 28.50 |
15 | EYANG SUBUR | 21 Desember 2000 | 9.20 | 9.75 | 9.50 | 28.45 |
16 | KULIT KORENG | 04 Nopember 2000 | 8.40 | 10.00 | 10.00 | 28.40 |
17 | MORGAN | 09 April 2001 | 8.60 | 10.00 | 9.75 | 28.35 |
18 | MADANG | 13 Juni 2001 | 8.60 | 10.00 | 9.75 | 28.35 |
19 | IRAS | 30 Nopember 2000 | 8.60 | 9.75 | 10.00 | 28.35 |
20 | ULTRAMAN | 20 Januari 2001 | 8.60 | 9.75 | 10.00 | 28.35 |
21 | KNALPOT BAJAJ | 21 September 2001 | 8.60 | 9.75 | 10.00 | 28.35 |
22 | KI SUGENG | 02 Oktober 2000 | 8.80 | 9.75 | 9.75 | 28.30 |
23 | PJ | 14 Oktober 2001 | 8.80 | 9.75 | 9.75 | 28.30 |
24 | GAJAH | 04 April 2001 | 8.60 | 9.50 | 10.00 | 28.10 |
25 | RANGGA | 13 Mei 2001 | 8.60 | 10.00 | 9.50 | 28.10 |
26 | BABY AIR | 02 Juni 2001 | 8.20 | 9.75 | 10.00 | 27.95 |
27 | JERAWATAN | 08 Desember 2000 | 8.40 | 9.50 | 10.00 | 27.90 |
28 | KECEBONG ANYUT | 07 Agustus 2001 | 8.20 | 9.50 | 10.00 | 27.70 |
29 | ANDREAS INIESTA | 03 April 2001 | 8.20 | 9.50 | 9.50 | 27.20 |
30 | SUSTER NGESOT | 22 Maret 2001 | 7.60 | 9.75 | 9.00 | 26.35 |
RATA-RATA 28.44 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar